Starts With
Contains
Tel: (888) 470-3827   sales@ystechusa.com
Request more information
Free Pdf Reader download for thermal cooling specification viewing and printing

View/Print PDF Specs

80 - 92 mm AC Fans

80X80X25mm

Airflow: 38-55cfm
Static Pressure: 3.9-6.6mmH2O
Blade:Plastic
Frame:Aluminum Weight:138g

Fan Series: ADT8025

 
Model Number   VAC HZ RPM CFM mm-H2O mA W Hour   dB(A)
ADT08025115BL 2 B 110 50/60 2800/3200 38.6/44.1 3.9/4.4 .11/.13 1.9/2.4 50,000 4/3.0 34/38.5
ADT08025115BM 2 B 110 50/60 3200/3600 44.1/49.6 4.4/5.7 .15/.17 2.8/3.6 50,000 3/2.0 38.5/42
ADT08025115BH 2 B 110 50/60 3600/4000 49.6/55.1 5.7/6.6 .16/.19 3.4/4.3 50,000 2/1.0 42/45.5
ADT08025220BL 2 B 220 50/60 2800/3200 38.6/44.1 3.9/4.4 .11/.13 1.9/2.4 50,000 4/3.0 34/38.5
ADT08025220BM 2 B 220 50/60 3200/3600 44.1/49.6 4.4/5.7 .15/.17 2.8/3.6 50,000 3/2.0 38.5/42
ADT08025220BH 2 B 220 50/60 3600/4000 49.6/55.1 5.7/6.6 .16/.19 3.4/4.3 50,000 2/1.0 42/45.5

80X80X25mm

Airflow:13-25cfm
Static Pressure: 2.7-5.3mmH20
Blade:Plastic
Frame:Aluminum Weight: 260g

Fan Series: KT08025

 
Model Number   VAC HZ RPM CFM mm-H2O A W Hour dB(A)
KT08025115BL 2 B 110 50/60 1600/1800 13/14 2.7/2.8 .06/.07 6/7 60,000 20
KT08025115BM 2 B 110 50/60 2200/2300 17/18 3.2/3.5 .08/.09 9/10.0 60,000 24
KT08025115BH 2 B 110 50/60 2500/3000 22/25 4.5/5.3 .15/.17 13/15.0 60,000 28
KT08025220BL 2 B 220 50/60 1600/1800 13/14 2.7/2.8 .04/.05 6/7.0 60,000 20
KT08025220BM 2 B 220 50/60 2200/2300 17/18 3.2/3.5 .05/.06 9/10.0 60,000 24
KT08025220BH 2 B 220 50/60 2500/3000 22/25 4.5/5.3 .07/.08 13/15.0 60,000 28

80X80X38mm

Airflow: 17-31cfm
Static Pressure: 2.5-6mmH20
Blade:Plastic
Frame:Aluminum Weight: 370g

Fan Series: KT08038

 
Model Number   VAC HZ RPM CFM mm-H2O A W Hour dB(A)
KT08038115BL 2 B 110 50/60 1600/1800 17/18 2.5/3.0 .04/.05 5/7.0 50,000 18
KT08038115BM 2 B 110 50/60 2100/2300 22/23 3.5/3.8 .06/.07 9/11.0 50,000 22
KT08038115BH 2 B 110 50/60 2450/3000 26/31 4.3/6.0 .10/.12 12/14.0 50,000 29
KT08038220BL 2 B 220 50/60 1600/1800 17/18 2.5/3.0 .03/.04 5/7.0 50,000 18
KT08038220BM 2 B 220 50/60 2100/2300 22/23 3.5/3.8 .04/.05 9/11.0 50,000 22
KT08038220BH 2 B 220 50/60 2450/3000 26/31 4.3/6.0 .05/.06 12/14.0 50,000 29

92X92X25mm

Airflow: 21-35cfm
Static Pressure: 2.3-5mmH20
Blade:Plastic
Frame:Aluminum Weight: 290g

Fan Series: KT09225

 
Model Number   VAC HZ RPM CFM mm-H2O A W Hour dB(A)
KT09225115BL 2B 110 50/60 1600/1800 21/22 2.3/2.5 .06/.07 6/7.0 60,000 19
KT09225115BM 2B 110 50/60 2100/2300 25/27 3.2/3.5 .08/.09 9/10.0 60,000 22
KT09225115BH 2B 110 50/60 2500/3000 30/35 4.0/5.0 .16/.18 13/15.0 60,000 30
KT09225220BL 2B 220 50/60 1600/1800 21/22 2.3/2.5 .04/.05 6/7.0 60,000 19
KT09225220BM 2B 220 50/60 2100/2300 25/27 3.2/3.5 .05/.06 9/10.0 60,000 22
KT09225220BH 2B 220 50/60 2500/3000 30/35 4.0/5.0 .07/.08 13/15.0 60,000 30

120X120X25mm

Airflow: 21-50cfm
Static Pressure: 2.3-5.5cfm
Blade:Plastic
Frame:Aluminum Weight: 450g

Fan Series: KT09238

 
Model Number   VAC HZ RPM CFM mm-H2O A W Hour dB(A)
KT09238115BL 2B 110 50/60 1800/1900 21/25 2.5/3.0 .04/.05 5/7.0 60,000 19
KT09238115BM 2B 110 50/60 2200/2400 28/32 3.5/4.2 .06/.07 9/11.0 60,000 23
KT09238115BH 2B 110 50/60 2550/3100 42/50 4.5/5.5 .11/.12 12/14.0 60,000 32
KT09238220BL 2B 220 50/60 1800/1900 21/25 2.5/3.0 .03/.04 5/7.0 60,000 19
KT09238220BM 2B 220 50/60 2200/2400 28/32 3.5/4.2 .04/.05 9/11.0 60,000 23
KT09238220BH 2B 220 50/60 2550/3100 42/50 4.5/5.5 .05/.06 12/14.0 60,000 32
 


Contact us today for more information - Y.S Tech U.S.A Contact
or Call: 714 379-1400