50 x 10 DC Fan |
|||||||
| Airflow: 9.0 - 13.8 CFM Static Pressure: 1.7 - 4.1 mm-H20 Blade / Housing: Plastic Material UL 94V-0 P.B.T. Lead Wire: UL 1007 #26AWG Weight: 18.0 g |
Fan Series: YW05010 | ||||||
| Model Number | Bearing | Voltage | Speed | Airflow | Pressure | Power | Noise Level |
| VDC | RPM | CFM | mm-h2o | W | db (A) | ||
| YW05010005BL | 2 B | 05 | 4000 | 9.0 | 1.7 | 0.75 | 25.5 |
| YW05010005BM | 2 B | 05 | 4600 | 10.7 | 2.6 | 0.85 | 31.0 |
| YW05010005BH | 2 B | 05 | 52•• | 12.0 | 3.0 | 1.08 | 34.0 |
| YW05010012BL | 2 B | 12 | 4200 | 9.5 | 1.9 | 1.08 | 27.0 |
| YW05010012BM | 2 B | 12 | 4600 | 10.7 | 2.6 | 1.44 | 31.0 |
| YW05010012BH | 2 B | 12 | 52•• | 12.0 | 3.0 | 1.68 | 34.0 |
| YW05010012BS | 2 B | 12 | 6000 | 13.8 | 4.1 | 2.16 | 38.5 |
| YW05010024BM | 2 B | 24 | 4600 | 10.7 | 2.6 | 2.40 | 31.0 |
| YW05010024BH | 2 B | 24 | 52•• | 12.0 | 3.0 | 2.88 | 34.0 |
50 x 15 DC Fan | |||||||
| Airflow: 12.0 - 17.1 CFM Static Pressure: 2.0 - 4.4 mm-H20 Blade / Housing: Plastic Material UL 94V-0 P.B.T. Lead Wire: UL 1007 #26AWG Weight: 27.0 g |
Fan Series:YW05015 |
||||||
| Model Number | Bearing | Voltage | Speed | Airflow | Pressure | Power | Noise Level |
| VDC | RPM | CFM | mm-h2o | W | db (A) | ||
| YW05015005BL | 2 B | 05 | 3800 | 12.0 | 2.0 | 0.90 | 24.5 |
| YW05015005BM | 2 B | 05 | 4500 | 13.8 | 2.9 | 1.25 | 30.0 |
| YW05015005BH | 2 B | 05 | 5000 | 15.5 | 3.6 | 1.43 | 31.5 |
| YW05015012BL | 2 B | 12 | 3800 | 12.0 | 2.0 | 1.02 | 24.5 |
| YW05015012BM | 2 B | 12 | 4500 | 13.8 | 2.9 | 1.56 | 30.0 |
| YW05015012BH | 2 B | 12 | 5000 | 15.5 | 3.6 | 2.04 | 31.5 |
| YW05015012BS | 2 B | 12 | 5500 | 17.1 | 4.4 | 2.88 | 36.5 |
| YW05015024BL | 2 B | 24 | 3800 | 12.0 | 2.0 | 1.68 | 24.5 |
| YW05015024BM | 2 B | 24 | 4500 | 13.8 | 2.9 | 1.92 | 30.0 |
| YW05015024BH | 2 B | 24 | 5000 | 15.5 | 3.6 | 2.16 | 31.5 |
| YW05015024BS | 2 B | 24 | 5500 | 17.1 | 4.4 | 2.64 | 36.5 |
50 x 20 DC Fan | |||||||
| Airflow: 8.9 - 14.0 CFM Static Pressure: 2.1 - 5.5 mm-H20 Blade / Housing: Plastic Material UL 94V-0 P.B.T. Lead Wire: UL 1007 #26AWG Weight: 36.0 g |
Fan Series:YW05020 | ||||||
| Model Number | Bearing | Voltage | Speed |
Airflow | Pressure | Power | Noise Level |
| VDC | RPM | CFM | mm-h2o | W | db (A) | ||
| YW05020012SL | S | 12 | 3500 | 8.9 | 2.1 | 0.72 | 22.5 |
| YW05020012SM | S | 12 | 4300 | 11.0 | 4.0 | 1.08 | 25.0 |
| YW05020012SH | S | 12 | 53•• | 13.2 | 4.7 | 1.32 | 30.0 |
| YW05020012BL | 2 B | 12 | 3900 | 10.0 | 2.5 | 0.72 | 23.5 |
| YW0502002BM | 2 B | 12 | 4800 | 12.2 | 4.0 | 1.08 | 28.0 |
| YW05020012BH | 2 B | 12 | 5600 | 14.0 | 5.5 | 1.32 | 32.5 |